Myytävät kohteet Ähtäri ja lähikunnat
Kerrostalo, 61,0 m2
2h+k+kph+parveke
14 500,00 €
map Torisevantie 9, 34800 Virrat
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Reija Kaskimäki
- Yrittäjä, LKV, YKV, julkinen kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 555 9182
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Reija Kaskimäki
- Yrittäjä, LKV, YKV, julkinen kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 555 9182
Torisevantie 9, Virrat, Keskusta
Virtain keskustassa myytävänä kerrostalon ylimmän kerroksen päätykaksio. Keskustan palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Asunnossa olohuoneen ja keittiön lisäksi yksi makuuhuone, kylpyhuone sekä parveke. Asunto on remontoitu ja siistissä kunnossa, pinnat ovat vaaleat ja modernit. Erinomainen vaihtoehto myös asuntosijoittajalle.
Taloyhtiössä mm. ikkunat ja parvekeovet uusittu vuonna 2018, käyttövesiputkistojen nousuja on uusittu vuosina 2015-2023 sekä parvekelattiat hiottu ja maalattu vuonna 2024. Lämmitysmuotona vesikeskuslämmitys patterein, kaukolämpö. Ilmanvaihtona on koneellinen poistoilmanvaihto. Taloyhtiön etupihalla on sähköpistokkeelliisia autopaikkoja sekä vierasautopaikat.
Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä:
Reija Kaskimäki, LKV, YKV
julkinen kaupanvahvistaja
040 555 9182
Taloyhtiössä mm. ikkunat ja parvekeovet uusittu vuonna 2018, käyttövesiputkistojen nousuja on uusittu vuosina 2015-2023 sekä parvekelattiat hiottu ja maalattu vuonna 2024. Lämmitysmuotona vesikeskuslämmitys patterein, kaukolämpö. Ilmanvaihtona on koneellinen poistoilmanvaihto. Taloyhtiön etupihalla on sähköpistokkeelliisia autopaikkoja sekä vierasautopaikat.
Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä:
Reija Kaskimäki, LKV, YKV
julkinen kaupanvahvistaja
040 555 9182
Kuvat
Perustiedot
| Kohdenumero | 21719684 |
| Osakkeet | 33590-35555 |
| Sijainti | Virrat, Keskusta Torisevantie 9 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+parveke |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | On |
| Asuinpinta-ala | 61,0 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 61,0 m2 |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Kerros | 3 / 3 |
| Rakennusvuosi | 1978 |
| Käyttöönottovuosi | 1978 |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 19.9.2018 Optima termostaatti suihkuhana Oras |
| Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 14 500,00 € |
| Myyntihinta | 14 500,00 € |
| Hoitovastike | 225,70 € / kk |
| Yhtiövastike | 225,70 € / kk |
| Vesimaksu | 20 € / hlö / kk |
| Lisätietoja maksuista | Varastovuokra 9 euroa / kk. Saunamaksuun sisältyy yksi saunavuoro / viikko. Autopaikkamaksu sisältää sähkömaksun. |
Tilat ja materiaalit
| Keittiön varustus | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Muut varusteet: astianpesukone, irralliset kaapistot, kiinteät valaisimet, liesituuletin / suodatin Tasot: laminaatti Seinät: maalattu Lattia: vinyyli Liesi/uuni: keraaminen |
| Olohuone | Seinät: maalattu, tapetti Lattia: vinyyli |
| Makuuhuone | Seinät: maalattu, tapetti Lattia: vinyyli |
| Kylpyhuone | Varusteet: pesukone, wc-istuin, suihku, peilikaappi, kiinteät valaisimet, kylpyhuonekaapisto Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
| Parveke | Suunta: lounas Tyyppi: ulostyönnetty |
| Näkymät | Kerrostaloaluetta ja puistometsikköä. |
Lisätiedot
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Latenkulma |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 2 940,0 m2 |
| Huoneistot taloyhtiössä | 20 kpl (1084 m2) |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 2004 Katon pinnoite 2015 As 3, 7, A 11 käyttövesiputkien nousut uusittu 2018 Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen 2019 Piha-alueen kunnostus 2019 Naakkasuojien asennus 2020 Poistokoneen uusinta 2022 Asunnoista 1, 2, 5, 6, 9, 10, A 22 ja B 13, 14, 16, 17, 19, 20 asuntokohtaiset suihkuventtiilit ja valmius vesimittareille 2022 Käyttövesiputkiston 4 nousun uusinta 2023 Aikaisemmin uusittujen nousujen lisätyöt. A 3, 4, 7, 8, 11, 12 ja B 15, 18, 21 asuntokohtaiset sulkuventtiilit ja valmius vesimittareille 2024 Parvekelattioiden hionta / maalaus 2024 sammuttimien tarkastus 2025 Palovaroittimet 10v paristolla |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2026 Katon kuntotutkimus 2026-2031 Peltityöt 2026-2031 Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennus |
| Katto | Tyyppi: Tasakatto Kate: Huopakate |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | Energiatodistus vanhentunut vuonna 2023. |
| Energialuokka | D2013 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
| Isännöitsijä | Pohjois-Hämeen Isännöinti Oy Virtaintie 42, 34800 VIRRAT Kai-Mikael Houry 03-4755779 kai-mikael.houry@pohi.fi |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
Asuntokamari LKV Oy Ostolantie 12, 63700 Ähtäri reija.kaskimaki@asuntokamari.fi |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Reija Kaskimäki
- Yrittäjä, LKV, YKV, julkinen kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 555 9182
- Kerrostalo, 61 m2
- 2h+k+kph+parveke
- map Torisevantie 9, 34800 Virrat
- my_location Katso sijainti kartalla
